特別目的車両
ハシラの製品および部品
※左/右へスクロールしたら情報を確認することができます。
いいえ | 商品名 | 製品イメージ | 仕様(W/H/D) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当て金 注入型 | 5 Tons 90 x 475, 12T 25 Tons 90 x 550, 12T |
熱処理 /エナメル | ||
2 | 当て金 リアドア用 | 5 Tons 90 x 450 x 100, 12T / 18T 25 Tons 90 x 500 x 100, 12T / 18T |
熱処理 /エナメル | ||
3 | 当て金 ボルト型 | 5 Tons 90 x 545, 18T 25 Tons 90 x 615, 18T |
熱処理 /エナメル | あらゆる付属品を含む | |
4 | 当て金入れ サイドドア用 | 5 Tons 110 x 75 x 24 25 Tons 110 x 100 x 24 |
|||
5 | 当て金入れ リアドア用 | 5 Tons 12T 110 x 100 x 24 25 Tons 18T 110 x 100 x 32 |
|||
6 | 当て金入れ ベース板 | 製作仕様 | オーダーメードに対応 | ||
7 | ゲート保護キャップ | 製作仕様 | 亜鉛メッキ | オーダーメードに対応 |
ゲート開閉補助装置
いいえ | 商品名 | 製品イメージ | 仕様(W/H/D) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーリンク 平ボディ | 500 x 175 x 125 | Ø14 Ø15 Ø16 |
SUS | |
2 | スーパーリンク 準中型トラック | 500 x 175 x 125 | Ø14 | SUS | |
3 | スーパーリンク ウィングボディ一般 | 500 x 175 x 125 | Ø14 Ø15 Ø16 |
SUS | |
4 | スーパーリンク ウィングボディ曲げ | 500 x 175 x 125 | Ø14 Ø15 Ø16 |
SUS | |
5 | コイルバネ | 100 x 300 / 320 | Ø14 |
別売り |
※ Uボルト1箱20EA /アッパー•ミドルプレート1箱40EA
Uボルト製品および部品
いいえ | 商品名 | 製品イメージ | 仕様(W/H/D) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5トン用 Uボルト | 203 x 137, Ø20 / 8 inch |
ブラック | ||
2 | 25トン用 Uボルト | 228 x 137, Ø22 / 8 inch |
ブラック | ||
3 | Uボルト 上板 | 180 x 75 x 23 | 亜鉛メッキ | 3T / 5T | |
4 | Uボルト 中板 | 165 x 60 x 60 | 亜鉛メッキ | 3T | |
5 | Uボルト 下板 | Bending Type 180 x 70 x 23 Flat Iron Type 200 x 60, 12T |
曲げ加工 / 平鋼 |